`r`n `r`n `r`n
| 计划名称 | 营运机构 | 服务对象 | 服务形式 |
|---|---|---|---|
| 地区康健中心牙科服务 | 各区地区康健中心 | 当区居民(会员制) | 口腔健康评估、基本教育、转介 |
| 社区牙科诊所 | 非牟利机构(如基督教灵实协会、循道卫理等) | 低收入人士、综援受助人、长者 | 基本牙科治疗(洗牙、补牙、脱牙) |
| 外展牙科服务 | 卫生署 + NGO合作 | 安老院舍、残疾人士院舍住客 | 上门口腔检查、基本治疗 |
| 关爱基金牙科资助 | 社署/关爱基金 | 低收入长者、特定弱势群体 | 资助私营牙医提供治疗 |
| 地区牙科外展队 | 各非牟利牙科机构 | 有特殊需要的社群 | 流动牙科车/社区中心驻点 |
| HA(医管局)牙科服务 | 医院管理局 | 有特殊医疗需要的病人 | 医院内牙科专科治疗 |
这是社区支援计划中最贴近市民日常需求的部分:
| 治疗项目 | 是否覆盖 | 备注 |
|---|---|---|
| 口腔检查 | ✅ 是 | 包括基本检查和X光(如需) |
| 洗牙/除牙石 | ✅ 是 | 常规洁牙服务 |
| 补牙(银粉/树脂) | ✅ 是 | 基本补牙材料 |
| 简单脱牙 | ✅ 是 | 非手术性拔牙 |
| 假牙(活动牙托) | ✅ 部分覆盖 | 通常需符合经济审查条件 |
| 根管治疗(杜牙根) | ❌ 一般不覆盖 | 复杂根管治疗通常需转介私家 |
| 牙套/牙桥 | ❌ 一般不覆盖 | 属修复项目,不在基本服务范围 |
| 种植牙 | ❌ 不覆盖 | 高价值项目 |
| 牙齿矫正 | ❌ 不覆盖 | 除特定医疗需要外 |
| 紧急止痛 | ✅ 是 | 急性牙痛处理 |
针对安老院舍及残疾人士院舍住客的到户牙科服务:
针对领取「长者生活津贴」的低收入长者,资助范围较广:
| 治疗项目 | 资助上限(港元) |
|---|---|
| 口腔检查 | 已包含在整体资助内 |
| 假牙(活动牙托) | 每副HK$3,900-7,900 |
| 牙冠(牙套) | 每只HK$2,500-4,000 |
| 牙桥 | 每单元HK$3,500 |
| 种植牙(连牙冠) | 每只HK$8,000-17,500 |
| 根管治疗 | 按实际治疗 |
| 洗牙/补牙/脱牙 | 按实际治疗 |
| 整体资助上限 | 约HK$35,000 |
以预防和教育为核心的社区第一站:
| 人群 | 推荐计划 | 申请途径 |
|---|---|---|
| 低收入长者(领长者生活津贴) | 关爱基金长者牙科资助 | 社署/参与计划的私营牙医诊所 |
| 综援受助人 | 综援牙科津贴 + 社区牙科诊所 | 社署/区内的NGO牙科诊所 |
| 一般基层市民 | 社区牙科诊所(NGO营办) | 直接联络当区NGO牙科诊所 |
| 院舍长者 | 外展牙科服务 | 由院舍向卫生署/服务提供者申请 |
| 所有市民 | 地区康健中心(口腔评估+教育) | 前往当区地区康健中心登记为会员 |
| 有特殊医疗需要 | HA牙科专科服务 | 经医生转介 |